作者: 來源: 發布時間:2016-03-18 14:48:48 瀏覽:
2015年戛然而止,2016年悄然到來,回顧一年,新航道幫助了眾多的學子完成了夢想,現在我們一起來分享一下過去一年部分高分學員,讓他們成為你們繼續追尋夢想的榜樣!
2015年戛然而止,2016年悄然到來,回顧一年,新航道幫助了眾多的學子完成了夢想,現在我們一起來分享一下過去一年部分高分學員,讓他們成為你們繼續追尋夢想的榜樣!
托福狀元榜:單項滿分榜 | |
咸驍渙:托福口語30分 | 廖倬立:托福閱讀30分 |
陳夢宇:托福聽力30分 | 呂怡澤:托福聽力30分 |
賴韻潔:托福聽力30分 | 張墨:托福聽力30分 |
李晨慧南:托福聽力閱讀雙滿分 | 李蘇蓉:托福閱讀30分 |
廖倬立:托福閱讀30分 | 王婧媛:托福閱讀30分 |
曾云霜:托福聽力30分 | 張翰瀛:托福閱讀30分 |
王蒙:托福聽力30分 | 王海峰:托福聽力30分 |
陳思語:托福聽力30分 | 錢瓏升:托福閱讀30分 |
張心怡:托福聽力30分 | 謝斯嶠:托福聽力30分 |
徐依諾:托福閱讀30分 | 張欣:托福寫作30分 |
韓笑:托福口語/閱讀雙滿分 | 劉雯:托福閱讀30分 |
田映真:托福閱讀30分 | 胡盈寧:托福閱讀/聽力雙30分 |
柏一凡:托福閱讀/聽力雙30分 | 夏瑞盈:托福聽力30分 |
侯文彬:托福聽力30分 | 蘇一帆:托福聽力30分 |
邵剛:托福聽力30分 | 徐一依:托福聽力30分 |
王易晅:托福聽力30分 | 劉博宇:托福寫作30分 |
張啟翔:托福閱讀/聽力雙滿分 | 翁元凱:托福閱讀30分 |
沈鈺:托福閱讀30分 | 薛宸鈺:托福閱讀30分 |
王若伊:托福聽力30分 | 周雨露:托福閱讀30分 |
姚蘊津:托福聽力/閱讀雙料30分 | 陳東石:托福聽力30分 |
陳祎:托福閱讀/聽力雙料30分 | 陳曦:托福閱讀30分 |
王希鷗:托福聽力30分 | |
托福龍虎榜:100+學霸來襲 | |
張雪寧:托福總分115分、口語29分、寫作27分 | 賴韻潔:托福總分113分、聽力30分、閱讀29分 |
馬晨洋:托福總分112分、寫作27分、口語27分 | 錢瓏升:托福總分113分、閱讀30分、寫作28分 |
吳孟桓:托福總分118分 | 徐依諾:托福總分111分、閱讀30分、寫作29分 |
張 欣:托福總分111分、寫作30分、口語27分 | 韓 笑:托福總分111分、口語30分、閱讀30分 |
張 墨:托福總分110分、聽力30分、閱讀29分 | 謝斯嶠:托福總分109分、聽力30分、寫作/口語26分 |
陳夢宇:托福總分109分、聽力30分 | 田映真:托福總分109分、閱讀30分 |
廖倬立:托福總分108分、閱讀30分、聽力29分 | 付 鈺:托福總分106分、聽力29分、寫作28分 |
于 馨:托福總分106分、閱讀29分 | 龍鑒知:托福總分105分、聽力29分、閱讀28分 |
趙芃華:托福總分105分、閱讀29分、寫作28分 | 張翰瀛:托福總分105分、閱讀30分、聽力28分 |
李晨慧南:托福總分103分、聽力30分、閱讀30分 | 崔婧:托福總分102分、寫作27分、聽力27分 |
陳思語:托福總分102分、聽力30分 | 劉 雯:托福總分102分、閱讀30分、聽力27分 |
張心怡:托福總分101、聽力30分、寫作25分 | 鄒 萌:托福總分101分、口語29分、聽力29分 |
曾鴻軒:托福總分101分、口語26分、聽力26分 | 吳孟桓:托福總分118分 |
張帆:托福總分115分、SAT2200分 | 胡盈寧:托福總分115分、閱讀/聽力雙30分 |
侯文彬:托福總分112分、聽力30分、閱讀30分、SAT 2150分 | 夏瑞盈:托福總分111分、聽力30分、寫作28分 |
廖鼎鑫:托福總分111分、口語27分、寫作27分 | 俞澤菲:托福總分111分、SAT 2180分 |
周愷琳:托福總分111分、寫作28分、口語26分 | 蘇一帆:托福總分106分、聽力30分、SAT 2150分 |
池之恒:托福總分105分、SAT 2090分 | 劉博宇:托福總分102分、寫作30分 |
張啟翔:托福總分113分、聽力30分、閱讀30分 | 沈 鈺:托福總分111分、閱讀30分、寫作28分 |
薛宸鈺:托福總分110分、閱讀30分、寫作28分 | 翁元凱:托福總分110分、閱讀30分、寫作29分 |
王若伊:托福總分109分、聽力30分、寫作28分 | 余謙:托福總分109分、寫作29分、閱讀29分 |
柴喬:托福總分109分、寫作28分、閱讀28分 | 姚蘊津:托福總分107分、聽力/閱讀雙料30分 |
陳東石:托福總分107分、聽力30分、口語26分 | 楊涌瀾:托福總分107分、聽力29分、寫作28分 |
周勉之:托福總分107分、閱讀29分、寫作27分 | 周雨露:托福總分107分、閱讀30分、聽力29分 |
張靜遠:托福總分106分、寫作/閱讀/聽力28分 | 虞夢雪:托福總分106分、寫作28分、聽力28分 |
吳暢:托福總分106分、口語28分、寫作27分 | 周敏納:托福總分105分、閱讀29分、寫作28分 |
張劍富:托福總分105分、閱讀/聽力29分、寫作27分 | 劉若兮:托福總分110分、聽力29分、寫作28分 |
何逸凡:托福總分109分 | 成柯熠:托福總分108分 |
花漫:托福總分108分、聽力29分、寫作28分 | 陳 祎:托福總分107分、閱讀/聽力雙料30分 |
鐘鳴:托福總分106分 | 陳曦:托福總分116分、閱讀30分、口語/寫作29分 |
王希鷗:托福總分112分,聽力30分、寫作27分 | 劉沁玥:托福總分111分、寫作28分、口語28分 |
鮑芊如:托福總分105分、寫作28分、口語26分 | 喬雨宸:托福總分104分、寫作27分 |
閱讀上一篇:2016年托福考試時間公布
新航道國際教育集團(New Channel International Education Group Limited)是由中國英語培訓界著名領軍人物、英語教育專家胡敏教授率領一批國內外語言培訓界精英及專家、學者共同創辦,美國國際數據集團(IDG)和全球著名的教育培訓機構美國KAPLAN國際教育集團參與戰略投資的國際化語言教育機構。下轄教育文化發展公司、培訓學校、留學服務中心、學得快個性化學習中心、各省分校等三十多家機構,合作單位包括北京大學、中國人民大學、外交學院、教育部高等教育出版社等著名學府和學術機構。